| MOQ: | 1 बैग / 100 पीसी |
| Delivery period: | 15 दिनों के भीतर |
| payment method: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
डेन्चर एक्रेलिक फिनिशिंग बर डेंटल लैब रबर सिलिकॉन पॉलिशर्स ग्राइंडिंग पॉइंट्स को एडजस्ट करना
उत्पाद लाभ:
चरण 1 (मोटे): अतिरिक्त भागों को हटाना
चरण 2 (मध्यम): सतह को चिकना करना
चरण 3 (ठीक): उच्च चमक चमकाने
उत्पाद विवरण:
| प्रोडक्ट का नाम | एक्रिलिक पॉलिशर |
| मद संख्या। | विभिन्न |
| आवेदन | डेंटल लैब और चेयर-साइड |
| प्रयोग | डेन्चर एक्रेलिक को एडजस्ट और पॉलिश करने के लिए |
| सामग्री | सिलिकॉन कार्बाइड, रबर |
| पॉलिशिंग सिस्टम | 3 कदम (मोटा-मध्यम-ठीक) |
| धैर्य | मोटे, मध्यम, ठीक |
| अनुशंसित गति | 7,000 - 15,000 आरपीएम, अधिकतम।25,000rpm |
| रंग | हरा, भूरा, पीला |
| पैकेज | 100 पीसी / बैग |
| अनुकूलित करें | ओईएम |
| उत्पत्ति का स्थान | चीन |
उत्पाद की विशेषताएं:
| आदेश संख्या। | व्यास | लंबाई | आकार | रंग |
| S1024C / एम / एफ | 10 मिमी | 24 मिमी | दौर के अंत | हरा |
| S1020C / एम / एफ | 10 मिमी | 20 मिमी | गोली | धूसर |
| S0616C / एम / एफ | 6.0 मिमी | 16 मिमी | सुई | पीला |
![]()
![]()
| MOQ: | 1 बैग / 100 पीसी |
| Delivery period: | 15 दिनों के भीतर |
| payment method: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
डेन्चर एक्रेलिक फिनिशिंग बर डेंटल लैब रबर सिलिकॉन पॉलिशर्स ग्राइंडिंग पॉइंट्स को एडजस्ट करना
उत्पाद लाभ:
चरण 1 (मोटे): अतिरिक्त भागों को हटाना
चरण 2 (मध्यम): सतह को चिकना करना
चरण 3 (ठीक): उच्च चमक चमकाने
उत्पाद विवरण:
| प्रोडक्ट का नाम | एक्रिलिक पॉलिशर |
| मद संख्या। | विभिन्न |
| आवेदन | डेंटल लैब और चेयर-साइड |
| प्रयोग | डेन्चर एक्रेलिक को एडजस्ट और पॉलिश करने के लिए |
| सामग्री | सिलिकॉन कार्बाइड, रबर |
| पॉलिशिंग सिस्टम | 3 कदम (मोटा-मध्यम-ठीक) |
| धैर्य | मोटे, मध्यम, ठीक |
| अनुशंसित गति | 7,000 - 15,000 आरपीएम, अधिकतम।25,000rpm |
| रंग | हरा, भूरा, पीला |
| पैकेज | 100 पीसी / बैग |
| अनुकूलित करें | ओईएम |
| उत्पत्ति का स्थान | चीन |
उत्पाद की विशेषताएं:
| आदेश संख्या। | व्यास | लंबाई | आकार | रंग |
| S1024C / एम / एफ | 10 मिमी | 24 मिमी | दौर के अंत | हरा |
| S1020C / एम / एफ | 10 मिमी | 20 मिमी | गोली | धूसर |
| S0616C / एम / एफ | 6.0 मिमी | 16 मिमी | सुई | पीला |
![]()
![]()