MOQ: | 5 पीसी |
Delivery period: | 15 दिनों के भीतर |
payment method: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
धातु पीसने पॉलिशिंग बर हाथ टुकड़ा सिन्जेड डायमंड प्लास्टर काटना व्हील बुलेट फ्लैट एंड
उत्पाद लाभ:
उत्पाद विवरण:
प्रोडक्ट का नाम | sintered हीरा bur |
मद संख्या। | एसडी408, एसडी409, एसडी410, एसडी411, एसडी412, एसडी413 |
आवेदन | डेंटल लैब और चेयर-साइड के लिए |
प्रयोग | दंत सामग्री को पीसने और चमकाने के लिए |
सामग्री | स्टेनलेस स्टील, धातु, हीरे |
व्यास | 4.0 मिमी, 5.0 मिमी, 8.0 मिमी |
मोटाई / लंबाई | 2.0 मिमी, 3.0 मिमी, 4.0 मिमी, 8.0 मिमी, 10 मिमी |
धैर्य | और बेहतर |
अनुशंसित गति | 10,000 - 15,000rpm, अधिकतम।25,000rpm |
रंग | तांबा |
पैकेज | 1 पीसी / बॉक्स |
अनुकूलित करें | ओईएम |
उत्पत्ति का स्थान | चीन |
उत्पाद की विशेषताएं:
आदेश संख्या। | आयाम (व्यास * लंबाई) | अंगूठी / ग्रिट |
एसडी409 | 4.0 मिमी * 8.0 मिमी | पीला/अतिरिक्त जुर्माना |
एसडी410 | 5.0 मिमी * 10 मिमी | पीला/अतिरिक्त जुर्माना |
एसडी411 | 8.0 मिमी * 4.0 मिमी | पीला/अतिरिक्त जुर्माना |
एसडी412 | 4.0 मिमी * 3.0 मिमी | पीला/अतिरिक्त जुर्माना |
एसडी413 | 8.0 मिमी * 2.0 मिमी | पीला/अतिरिक्त जुर्माना |
MOQ: | 5 पीसी |
Delivery period: | 15 दिनों के भीतर |
payment method: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
धातु पीसने पॉलिशिंग बर हाथ टुकड़ा सिन्जेड डायमंड प्लास्टर काटना व्हील बुलेट फ्लैट एंड
उत्पाद लाभ:
उत्पाद विवरण:
प्रोडक्ट का नाम | sintered हीरा bur |
मद संख्या। | एसडी408, एसडी409, एसडी410, एसडी411, एसडी412, एसडी413 |
आवेदन | डेंटल लैब और चेयर-साइड के लिए |
प्रयोग | दंत सामग्री को पीसने और चमकाने के लिए |
सामग्री | स्टेनलेस स्टील, धातु, हीरे |
व्यास | 4.0 मिमी, 5.0 मिमी, 8.0 मिमी |
मोटाई / लंबाई | 2.0 मिमी, 3.0 मिमी, 4.0 मिमी, 8.0 मिमी, 10 मिमी |
धैर्य | और बेहतर |
अनुशंसित गति | 10,000 - 15,000rpm, अधिकतम।25,000rpm |
रंग | तांबा |
पैकेज | 1 पीसी / बॉक्स |
अनुकूलित करें | ओईएम |
उत्पत्ति का स्थान | चीन |
उत्पाद की विशेषताएं:
आदेश संख्या। | आयाम (व्यास * लंबाई) | अंगूठी / ग्रिट |
एसडी409 | 4.0 मिमी * 8.0 मिमी | पीला/अतिरिक्त जुर्माना |
एसडी410 | 5.0 मिमी * 10 मिमी | पीला/अतिरिक्त जुर्माना |
एसडी411 | 8.0 मिमी * 4.0 मिमी | पीला/अतिरिक्त जुर्माना |
एसडी412 | 4.0 मिमी * 3.0 मिमी | पीला/अतिरिक्त जुर्माना |
एसडी413 | 8.0 मिमी * 2.0 मिमी | पीला/अतिरिक्त जुर्माना |