| MOQ: | 1 बैग / 100 पीसी |
| कीमत: | to be negotiated |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | दफ़्ती |
| वितरण अवधि: | 30 दिनों के भीतर |
| भुगतान विधि: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
| आपूर्ति क्षमता: | आपकी आवश्यकताओं पर निर्भर करता है |
डायमंड ग्राइंडिंग बर्स डेंटल सिलिकॉन रबर पॉलिशिंग स्टोन्स सिलेंडर पोर्सिलेन सिरेमिक के लिए
उत्पाद के फायदे:
चरण 1 (कठोर): खरोंचों को हटाना
चरण 2 (मध्यम): चिकनाई
चरण 3 (ठीक): उच्च चमक चमक
उत्पाद का विवरणः
| उत्पाद का नाम | सिलिकॉन पॉलिशर |
| आइटम संख्या | SP622C, SP622M, SP622F |
| आवेदन | दंत प्रयोगशाला और कुर्सी-साइड |
| प्रयोग | सभी प्रकार के सिरेमिक को पॉलिश करने के लिए |
| सामग्री | सिलिकॉन कार्बाइड, रबर |
| चमकाने की प्रणाली | 3 चरण (कठोर ️ मध्यम ️ ठीक) |
| घनत्व | मोटा, मध्यम, ठीक |
| अनुशंसित गति | 7,000 - 15,000rpm, अधिकतम 20,000rpm |
| रंग | चांदी, नारंगी, ग्रे |
| पैकेज | 100pcs/बैग |
| अनुकूलित करना | ओईएम |
| उत्पत्ति स्थान | चीन |
उत्पाद विनिर्देशः
| आदेश नं. | व्यास | लम्बाई | शंकु | रंग/ग्रिट |
| SP622C | 6.0 मिमी | 22 मिमी | हटाने योग्य | चांदी/ मोटी |
| SP622M | 6.0 मिमी | 22 मिमी | हटाने योग्य | नारंगी/ मध्यम |
| SP622F | 6.0 मिमी | 22 मिमी | हटाने योग्य | ग्रे/ ठीक |
![]()
![]()
| MOQ: | 1 बैग / 100 पीसी |
| कीमत: | to be negotiated |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | दफ़्ती |
| वितरण अवधि: | 30 दिनों के भीतर |
| भुगतान विधि: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
| आपूर्ति क्षमता: | आपकी आवश्यकताओं पर निर्भर करता है |
डायमंड ग्राइंडिंग बर्स डेंटल सिलिकॉन रबर पॉलिशिंग स्टोन्स सिलेंडर पोर्सिलेन सिरेमिक के लिए
उत्पाद के फायदे:
चरण 1 (कठोर): खरोंचों को हटाना
चरण 2 (मध्यम): चिकनाई
चरण 3 (ठीक): उच्च चमक चमक
उत्पाद का विवरणः
| उत्पाद का नाम | सिलिकॉन पॉलिशर |
| आइटम संख्या | SP622C, SP622M, SP622F |
| आवेदन | दंत प्रयोगशाला और कुर्सी-साइड |
| प्रयोग | सभी प्रकार के सिरेमिक को पॉलिश करने के लिए |
| सामग्री | सिलिकॉन कार्बाइड, रबर |
| चमकाने की प्रणाली | 3 चरण (कठोर ️ मध्यम ️ ठीक) |
| घनत्व | मोटा, मध्यम, ठीक |
| अनुशंसित गति | 7,000 - 15,000rpm, अधिकतम 20,000rpm |
| रंग | चांदी, नारंगी, ग्रे |
| पैकेज | 100pcs/बैग |
| अनुकूलित करना | ओईएम |
| उत्पत्ति स्थान | चीन |
उत्पाद विनिर्देशः
| आदेश नं. | व्यास | लम्बाई | शंकु | रंग/ग्रिट |
| SP622C | 6.0 मिमी | 22 मिमी | हटाने योग्य | चांदी/ मोटी |
| SP622M | 6.0 मिमी | 22 मिमी | हटाने योग्य | नारंगी/ मध्यम |
| SP622F | 6.0 मिमी | 22 मिमी | हटाने योग्य | ग्रे/ ठीक |
![]()
![]()